如何计算医用氧的用气量
2021-07-28 10:40:08
当着手参与一个医用氧的项目时,我们该如何计算医用氧的气量、浓度和压力呢。这里主要是参照GB50751-2012第9.2条《气体流量计算与规定》和附录B《医用气体气源流量计算》来进行计算。
医用气体系统气源的计算流量可按下式计算
Q=∑〔Qa+ Qb(n-1)η〕
式中:Q——气源计算流量(L/min);
Qa——终端处额定流量(L/min),按本规范附录B取值;
Qb——终端处计算平均流量(L/min) ,按本规范附录B取值;
n——床位或计算单元的数量;
η——同时使用系数,按本规范附录B取值。
附录 医用气体气源流量计算
B.0.1 医疗空气、医用真空、医用氧气系统气源的计算流量中的有关参数,可按表B.0.1取值。
表B.0.1 医疗空气、医用真空与医用氧气流量计算参数
使用科室 | 医疗空气(L/min) | 医用真空(L/min) | 医用氧气(L/min) | |||||||
Qa | Qb | η | Qa | Qb | η | Qa | Qb | η | ||
手术室 | 麻醉诱导 | 40 | 40 | 10% | 40 | 30 | 25% | 100 | 6 | 25% |
重大手术室、整形、神经外科 | 40 | 20 | 100% | 80 | 40 | 100% | 100 | 10 | 75% | |
小手术室 | 60 | 20 | 75% | 80 | 40 | 50% | 100 | 10 | 50% | |
术后恢复、苏醒 | 60 | 25 | 50% | 40 | 30 | 25% | 10 | 6 | 100% | |
重症监护 | ICU、CCU | 60 | 30 | 75% | 40 | 40 | 75% | 10 | 6 | 100% |
新生儿NICU | 40 | 40 | 75% | 40 | 20 | 25% | 10 | 6 | 100% | |
妇产科 | 分娩 | 20 | 15 | 100% | 40 | 40 | 50% | 10 | 10 | 25% |
待产或(家化)产房 | 40 | 25 | 50% | 40 | 40 | 50% | 10 | 6 | 25% | |
产后恢复 | 20 | 15 | 25% | 40 | 40 | 25% | 10 | 6 | 25% | |
新生儿 | 20 | 15 | 50% | 40 | 40 | 25% | 10 | 3 | 50% | |
其他 | 急诊、抢救室 | 60 | 20 | 20% | 40 | 40 | 50% | 100 | 6 | 15% |
普通病房 | 60 | 15 | 5% | 40 | 20 | 10% | 10 | 6 | 15% | |
呼吸治疗室 | 40 | 25 | 50% | 40 | 40 | 25% | - | - | - | |
创伤室 | 20 | 15 | 25% | 60 | 60 | 100% | - | - | - | |
实验室 | 40 | 40 | 25% | 40 | 40 | 25% | - | - | - | |
增加的呼吸机 | 80 | 40 | 75% | - | - | - | - | - | - | |
CPAP呼吸机 | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75% | |
门诊 | 20 | 15 | 10% | - | - | - | 10 | 6 | 15% |
注:
1 本表按综合性医院应用资料编制。
2 表中普通病房、创伤科病房的医疗空气流量系按病人所吸氧气需与医疗空气按比例混合并安装医疗空气终端时的流量。
3 氧气不作呼吸机动力气体。
4 增加的呼吸机医疗空气流量应以实际数据为准。
上一篇:制氧机中的分子筛该怎么选
下一篇:医用氧在临床上的应用有哪些