产品介绍
产品特点
高效,可靠,7*24 小时无忧运行
设计紧凑、占地面积小
坚固耐用的工业机箱,重载脚轮,稳定灵活
只需接入合格压缩空气,即可制造产品氮气
维护和保养简单,维保费用低
20年以上时间验证的PSA技术,设备可靠,稳定
产品参数
型 号 | CAPN-2SC | CAPN-3SC | CAPN-7SC | CAPN-15SC |
氮气纯度 | 95~99.99% | |||
氮气产量 | 3.6m³/h~1.0m³/h | 7.0m³/h~2.0m³/h | 15m³/h~2.0m³/h | 30m³/h~4.0m³/h |
工作压力 | 7~8bar | |||
出口压力 | 5~6bar | |||
电源 | AC220V,1phase | |||
设备尺寸 | 450*580*1360(mm) | 450*900*1600(mm) | ||
接口尺寸 | 进出口NPT 1/4'' | |||
设备重量 | 120kg | 175kg | 265kg | 330kg |
内置缓冲罐 | 一只12L氮气缓冲罐 | 一只15L氮气缓冲罐 | - | |
选配过滤器 | 外置四级精密空气过滤器 | |||
可选控制 | 可选CANBUS触屏控制,在线氧浓度、流量监控 | |||
压缩空气 (预留10%的冗余压缩空气) | 0.15m³/min@8bar@95% | 0.3m³/min@8bar@95% | 0.6m³/min@8bar@95% | 1.2m³/min@8bar@95% |
选配储罐 | - | 外置0.2m³空气和氮气储罐 | 外置0.2/0.3m³空气和氮气储罐 | |
注意:以上机型压缩空气量基于常规海拔设计 |
型 号 | 氮气纯度(%) | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
CAPN-2SC | 氮气流量 (Nm³/h) | - | 1 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
CAPN-3SC | - | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | |
CAPN-7SC | 2 | 4 | 6 | 8 | 9.0 | 10 | 12 | 15 | |
CAPN-15SC | 4 | 8 | 12.6 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |