产品介绍
产品特点
直接由压缩空气制取医用级氧气
高效系统,降低运行和维护成本
时间验证的系统流程技术和关键部件,选用高品质的气动管道阀,大幅度降低气体泄漏的几率
PLC过程控制,全自动运行,可实现无人值守
可选触摸屏人机界面控制系统,可实现监控系统 运行参数、系统运行错误报警、系统保养提示以及 远程控制
流程系统阀门及管路集成于标准箱体中,降低系 统运行噪音
产品参数
型号 | 氧气浓度 (%) | 产 能 (Nm3/h) | 制氧主机参数(mm) | 接口尺寸 | 重 量 (Kg) |
GCSO-100 | ≥93.00 | 2~2.5 | 1041*610*1829 | DN15 DN15 | 450 |
GCSO-190 | ≥93.00 | 3.5~5.0 | 1156*673*2057 | DN20 DN15 | 630 |
GCSO-380 | ≥93.00 | 6.0~11.0 | 1207*699*2054 | DN20 DN15 | 700 |
GCSO-600 | ≥93.00 | 12.0~17.0 | 1334*787*2134 | DN25 DN15 | 960 |
GCSO-800 | ≥93.00 | 18.0~23.0 | 1448*787*2245 | DN25 DN20 | 1140 |
GCSO-950 | ≥93.00 | 24.0~27.0 | 1524*838*2845 | DN32 DN20 | 1327 |
GCSO-1300 | ≥93.00 | 31.0~35.0 | 1524*851*2845 | DN40 DN25 | 1750 |
GCSO-1600 | ≥93.00 | 36.0~43.0 | 1905*965*3073 | DN50 DN25 | 2080 |
GCSO-1600+ | ≥93.00 | 44.0~48.0 | 1905*965*3073 | DN50 DN25 | 2080 |
GCSO-2100 | ≥93.00 | 49.0~57.0 | 1930*991*3454 | DN50 DN25 | 2740 |
备注:上表为制氧机部分选型,其他规格的型号请cq9电子。 |