产品介绍
产品特点
产品参数
产气量(Nm3/h) | 型号 | 脱氧催化剂(kg/月) | 装机容量(KW) | 冷却水量(T/h) | 进口尺寸 | 出口尺寸 |
5 | CAU-5 | 4 | 1.2 | 1 | DN15 | DN15 |
100 | CAU-100 | 60 | 20 | 6 | DN25 | DN25 |
500 | CAU-500 | 300 | 86 | 18 | DN50 | DN50 |
1000 | CAU-1000 | 600 | 170 | 24 | DN80 | DN80 |
脱氧催化剂的消耗量与原料气中O2含量相关,表中催化剂的消耗量是以普氮氧含量为0.1%的计算 | ||||||
备注:上表为部分型号,其他规格的选型请cq9电子。 |